[devvn_ihotspot id=”1513″]
| Apartament: | Powierzchnia | Salon | Sypialnia | Łazienka | Balkon | Cena | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament nr 52 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 3,70 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 53 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 3,70 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 54 | 34,62 m² | 31,52 m² | 3,10 m² | 3,70 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 55 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 3,70 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 56 | 30,70 m² | 27,60 m² | 3,10 m² | 17,10 m² | 210 000 | ||
| Apartament nr 57 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 7,85 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 58 | 34,62 m² | 31,52 m² | 3,10 m² | 3,30 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 59 | 34,62 m² | 31,52 m² | 3,10 m² | 3,70 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 60 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 3,30 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 61 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 3,20 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 62 | 34,62 m² | 31,52 m² | 3,10 m² | 7,85 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 63 | 34,62 m² | 31,52 m² | 3,10 m² | 3,20 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 64 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 3,20 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 65 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 7,80 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 66 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 3,20 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 67 | 52,08 m² | 30,64 m² | 18,34 m² | 3,10 m² | 11,30 m² | 299 000 | |
| Apartament nr 68 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 11,30 m² | 220 000 |
| Apartament: | Powierzchnia | Salon | Sypialnia | Łazienka | Balkon | Cena | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament nr 52 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 3,70 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 53 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 3,70 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 54 | 34,62 m² | 31,52 m² | 3,10 m² | 3,70 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 55 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 3,70 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 56 | 30,70 m² | 27,60 m² | 3,10 m² | 17,10 m² | 210 000 | ||
| Apartament nr 57 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 7,85 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 58 | 34,62 m² | 31,52 m² | 3,10 m² | 3,30 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 59 | 34,62 m² | 31,52 m² | 3,10 m² | 3,70 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 60 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 3,30 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 61 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 3,20 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 62 | 34,62 m² | 31,52 m² | 3,10 m² | 7,85 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 63 | 34,62 m² | 31,52 m² | 3,10 m² | 3,20 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 64 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 3,20 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 65 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 7,80 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 66 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 3,20 m² | 220 000 | ||
| Apartament nr 67 | 52,08 m² | 30,64 m² | 18,34 m² | 3,10 m² | 11,30 m² | 299 000 | |
| Apartament nr 68 | 34,68 m² | 31,58 m² | 3,10 m² | 11,30 m² | 220 000 |
